
| Diameter (in) | Weight (Ib/ft) | Minimum Breaking Force (tons for 2000 Ibs) EEIPS* 2160 |
|---|---|---|
| 7/8 | 1.70 | 47.4 |
| 1 | 2.22 | 62.0 |
| 1 1/8 | 2.80 | 73.5 |
| 1 1/4 | 3.40 | 90.0 |
| Diameter (in) | Weight (Ib/ft) | Minimum Breaking Force (tons for 2000 Ibs) EEIPS* 2160 |
|---|---|---|
| 1/2 | 0.65 | 18.6 |
| 9/16 | 0.81 | 23.5 |
| 5/8 | 0.95 | 28.8 |
| 3/4 | 1.43 | 40 |
| 7/8 | 1.92 | 52 |
| 1 | 2.37 | 68 |
| 1 1/8 | 2.96 | 85 |
| 1 1/4 | 3.51 | 102 |
| 1 3/8 | 4.12 | 120 |
